I. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI SẢN
STT | CƠ SỎ VẬT CHẤT | SÔ LƯỢNG | Diện tích | GHI CHÚ |
1 | Tổng diện tích đất của nhà trường | 01 | 20.248 mét vuông |
|
2 | Tổng diện tích xây dựng | 01 |
| |
3 | Tổng số phòng học hiện có | 16 | Diện tích xây dựng 82.8 mét vuông/ phòng | 02 phòng không có bục giảng |
4 | Phòng đội dùng làm phòng học. | 01 | Diện tích xây dựng 72 mét vuông/ phòng | Không có bục giảng |
5 | Phòng học bộ môn lý, hóa, sinh, công nghệ, phòng truyền thống. | 05 | Diện tích xây dựng 105 mét vuông/ phòng. |
|
6 | Phòng bộ môn tin học | 02 | Diện tích xây dựng 105 mét vuông/ phòng |
|
7 | Phòng học bộ môn Tiếng anh | 01 | Diện tích xây dựng 105 mét vuông/ phòng. |
|
8 | Phòng hiệu trưởng | 01 | Diện tích xây dựng 25 mét vuông/ phòng. |
|
9 | Phòng phó hiệu trưởng Hoàng Dũng | 01 | Diện tích xây dựng 23 mét vuông/ phòng. |
|
10 | Phòng phó hiệu trưởng Xuân Thu | 01 | Diện tích xây dựng 18.5 mét vuông/ phòng. |
|
11 | Phòng họp | 01 | Diện tích xây dựng 70.5 mét vuông/ phòng. |
|
12 | Phòng hoạt động của tổ chức công đoàn | 01 | Diện tích xây dựng 19.2 mét vuông/ phòng. |
|
13 | Phòng kế toán, văn thư | 01 | Diện tích xây dựng 23 mét vuông/ phòng. |
|
14 | Phòng y tế | 01 | Diện tích xây dựng 23 mét vuông/ phòng. |
|
15 | Phòng nghỉ Giáo viên | 03 | Diện tích xây dựng 16 mét vuông/ phòng. |
|
16 | Phòng Thiết bị giáo dục | 01 | Diện tích xây dựng 33 mét vuông/ phòng. |
|
17 | Phòng thư viện | 01 | Diện tích xây dựng 65 mét vuông/ phòng. |
|
18 | Phòng học thông minh 4.0 | 01 | Diện tích xây dựng 126 mét vuông/ phòng. |
|
19 | Phòng chuẩn bị thí nghiệm | 03 | Diện tích xây dựng 36 mét vuông/ phòng. | 03 phòng |
20 | Phòng bộ môn Âm nhạc | 01 | Diện tích xây dựng 104 mét vuông/phòng. |
|
21 | Phòng Bảo vệ | 01 | Diện tích xây dựng 16 mét vuông/ phòng. |
|
22 | Nhà đa năng | 01 | Diện tích xây dựng 863 mét vuông/ phòng. |
|
| Nhà vệ sinh nhà đa năng | 01 | Diện tích xây dựng 67 mét vuông. |
|
23 | Nhà xe học sinh | 01 | Diện tích xây dựng 343 mét vuông. |
|
24 | Nhà xe Giáo viên | 01 | Diện tích xây dựng 189 mét vuông. |
|
25 | Nhà vệ sinh học sinh | 06 | Diện tích xây dựng 276 mét vuông/ phòng. |
|
26 | Nhà vệ sinh Học sinh khuyết tật | 03 | Diện tích xây dựng 16,5 mét vuông/ phòng. | 03 phòng |
27 | Nhà vệ sinh Ban quản lý + GV | 02 | Diện tích xây dựng 84 mét vuông/ phòng. |
|
28 | Diện tích xây dựng được | 01 | 19.909 mét vuông |
|
29 | Diện tích trường học | 01 | 2.172 mét vuông | 1 tầng |
30 | Sân bóng | 01 | 1.200 mét vuông |
|
31 | Khu vui chơi học sinh | 01 | 750 mét vuông |
|
32 | Vường tràm | 01 | 4.720 mét vuông |
|
33 | Sân chơi bãi tập | 01 | 10.417 mét vuông |
|
34 | Thư viện xanh | 01 | 85 mét vuông |
|
35 | Các bồn hoa cây cảnh |
| 1000 mét vuông |
|
II. TÀI SẢN
STT | HỒ SƠ ĐỘI | SÔ LƯỢNG | HIỆN TRẠNG | GHI CHÚ |
1 | Ti vi inch | 22 | Còn hoạt động. |
|
2 | Loa treo tường | 05 | Hoạt động tốt. |
|
3 | Máy bơn nước sinh hoạt | 02 | Hoạt động tốt. |
|
4 | Máy bơm điện chữa cháy | 02 | Hoạt động tốt. |
|
5 | Máy bơm nước lên hồ chứa | 01 | Hoạt động bình thường |
|
6 | Máy chữa cháy DIEZEN | 01 | Hoạt động tốt. |
|
7 | Máy Laptop | 11 | 9 còn hoạt động. | 02 không hoạt động |
08 | Máy vi tính để bàn | 26 | Hoạt động tốt. |
|
09 |
|
| ||
10 | Máy tính phòng Tin học 2 | 48 | Hoạt động tốt | 1 máy chủ |
11 | Máy tính phòng tiếng Anh | 48 | Hoạt động tốt | 1 máy chủ |
12 | Bảng tương tác thông minh | 02 | 01 hoạt động tốt, 01 không hoạt động. |
|
13 | Bảng thông minh phòng học 4.0 | 01 | Hoạt động tốt. |
|
14 | Máy tính bảng | 09 | Hoạt động tốt. |
|
15 | Máy lọc nước Ozon | 01 | Không còn hoạt động | 2023 |
16 | Máy phát điện | 01 | Còn hoạt động tốt. |
|
17 | Máy Photo | 02 | Còn hoạt động tốt |
|
18 | Máy vi tính khu làm việc. | 04 | Còn hoạt động. |
|
19 |
|
| ||
20 | Ti vi phòng họp | 01 | Còn hoạt động tốt |
|
21 | Bồn rửa tay | 51 | 40 còn sử dụng được | 10 hỏng |
22 | Bồn tiểu nam | 28 | Còn hoạt động |
|
23 | Bồn cầu nam, nữ | 57 | 45 còn sử dụng. | 12 hỏng |
24 | Amly và loa phòng Tin học |
| Hoạt động bình thường. |
|
25 | Bồn rửa tay nhà đa năng | 16 | Hỏng 08 ( nghẹt ) |
|
26 | Bồn cầu | 04 | Hoạt động bình thường |
|
27 | Bàn ghế học sinh | 404 | Sử dụng tốt |
|
Lễ Hội Khai Trường 2015 - 2016
Lễ chào đón năm học mới của trường TH Minh Hòa
Hội Nghị Cán Bộ - Viên Chức...
Hội Nghị Cán Bộ - Viên Chức trường TH Minh Hòa năm 2015 -...
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024