| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số GV, CBQL, NV | 44 | 39 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 18 | 15 | |||||
| I | Giáo viên | 26 | 26 | 15 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Trong đó GV chuyên biệt: | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | 0 | |||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | ||||||||||||
| III | Nhân viên | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 0 | |||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||
| 9 | Khác | 4 | 4 | ||||||||||||
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo 2025 | Năm trước liền kề năm báo cáo |
| 1 | Diện tích đất | 20,248m2 | 3,583m2 |
| 2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 20,248m2 | 3,583m2 |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên có chỗ làm việc riêng biệt | 100% | 100% |
| 4 | Số đầu sách | 4 | 4 |
| 5 | Số bản sách/người học | 4617/701 | 4617/720 |
| TT | Tên trường | Địa chỉ | Diện tích đất (m2) |
Diện tích sàn (m2) |
| 1 | Trường (Trung tâm) |
Ấp Hòa cường, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | 20,248m2 | 3,583m2 |
| TT | Hạng mục đầu tư | Địa điểm | Kinh phí(triệu đồng) |
| 1 | Xây mới | 0 | 0 |
| 2 | Nâng cấp | 0 | 0 |
| 3 | Đầu tư mới phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| 4 | Nâng cấp phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| Tổng cộng | |||
| Số liệu Cuối năm học | Tổng số | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
| Tổng số | Tổng số | Tổng số | Tổng số | Tổng số | ||||
| Số lớp đầu năm | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| Số lớp Cuối năm học | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| Số học sinh đầu năm | 727 | 167 | 135 | 138 | 133 | 154 | ||
| Nữ | 367 | 89 | 73 | 65 | 58 | 82 | ||
| Số học sinh cuối năm học | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | ||
| Nữ | 369 | 86 | 75 | 64 | 60 | 84 | ||
| Chuyển đến | 25 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| Nữ | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| Chuyển đi | 32 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||
| Nữ | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| Bỏ học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HS Khuyết Tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Học sinh dân tộc | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| Nữ | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Số lớp học Anh văn | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| HS học Anh văn | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | ||
| Số lớp học Tin học | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| HS học Tin học | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | ||
| Số lớp 2 buổi/ngày | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| HS học 2 buổi/ngày | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | ||
| Số lớp bán trú | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| HS học bán trú | 268 | 67 | 55 | 47 | 31 | 68 | ||
| HS khen thưởng | 245 | 47 | 53 | 38 | 48 | 59 | ||
| Nữ | 123 | 24 | 29 | 18 | 16 | 36 |
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
| Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | ||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 298 | 58 | 59 | 53 | 55 | 73 | ||||
| Hoàn thành | 415 | 97 | 78 | 78 | 80 | 82 | ||||
| Chưa hoàn thành | 7 | 7 | ||||||||
| 2. Toán | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 330 | 67 | 69 | 54 | 64 | 76 | ||||
| Hoàn thành | 386 | 91 | 68 | 77 | 71 | 79 | ||||
| Chưa hoàn thành | 4 | 4 | ||||||||
| 3. Đạo đức | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 419 | 77 | 74 | 67 | 80 | 121 | ||||
| Hoàn thành | 301 | 85 | 63 | 64 | 55 | 34 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 430 | 430 | 162 | 137 | 131 | |||||
| Hoàn thành tốt | 201 | 70 | 71 | 60 | ||||||
| Hoàn thành | 229 | 92 | 66 | 71 | ||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 5. Khoa học | 290 | 290 | 135 | 155 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 224 | 101 | 123 | |||||||
| Hoàn thành | 66 | 34 | 32 | |||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 6. LS&ĐL | 290 | 290 | 135 | 155 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 222 | 95 | 127 | |||||||
| Hoàn thành | 68 | 40 | 28 | |||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 7. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 336 | 71 | 66 | 52 | 70 | 77 | ||||
| Hoàn thành | 384 | 91 | 71 | 79 | 65 | 78 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 8. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 373 | 74 | 69 | 68 | 71 | 91 | ||||
| Hoàn thành | 347 | 88 | 68 | 63 | 64 | 64 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 9. Hoạt động trải nghiệm | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 394 | 62 | 70 | 68 | 79 | 115 | ||||
| Hoàn thành | 326 | 100 | 67 | 63 | 56 | 40 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 10. Giáo dục thể chất | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 378 | 74 | 71 | 69 | 72 | 92 | ||||
| Hoàn thành | 342 | 88 | 66 | 62 | 63 | 63 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 11. TH-CN (Công nghệ) | 421 | 421 | 131 | 135 | 155 | |||||
| Hoàn thành tốt | 261 | 71 | 70 | 120 | ||||||
| Hoàn thành | 160 | 60 | 65 | 35 | ||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 12. TH-CN (Tin học) | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 324 | 30 | 55 | 89 | 70 | 80 | ||||
| Hoàn thành | 396 | 132 | 82 | 42 | 65 | 75 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 13. Ngoại ngữ | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành tốt | 239 | 34 | 41 | 41 | 58 | 65 | ||||
| Hoàn thành | 481 | 128 | 96 | 90 | 77 | 90 | ||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| 14. Tiếng dân tộc | 720 | |||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||
| II. Năng lực cốt lõi | ||||||||||
| Năng lực chung | ||||||||||
| Tự chủ và tự học | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 430 | 71 | 69 | 94 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 284 | 85 | 68 | 37 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | 6 | 6 | ||||||||
| Giao tiếp và hợp tác | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 426 | 66 | 69 | 95 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 292 | 94 | 68 | 36 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | 2 | 2 | ||||||||
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 419 | 59 | 69 | 95 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 297 | 99 | 68 | 36 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | 4 | 4 | ||||||||
| Năng lực đặc thù | ||||||||||
| Ngôn ngữ | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 423 | 65 | 69 | 94 | 78 | 117 | ||||
| Đạt | 295 | 95 | 68 | 37 | 57 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | 2 | 2 | ||||||||
| Tính toán | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 421 | 71 | 69 | 94 | 76 | 111 | ||||
| Đạt | 296 | 88 | 68 | 37 | 59 | 44 | ||||
| Cần cố gắng | 3 | 3 | ||||||||
| Tin học | 421 | 421 | 131 | 135 | 155 | |||||
| Tốt | 290 | 94 | 79 | 117 | ||||||
| Đạt | 131 | 37 | 56 | 38 | ||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Công nghệ | 421 | 421 | 131 | 135 | 155 | |||||
| Tốt | 290 | 94 | 79 | 117 | ||||||
| Đạt | 131 | 37 | 56 | 38 | ||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Khoa học | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 422 | 64 | 69 | 93 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 298 | 98 | 68 | 38 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Thẩm mĩ | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 426 | 67 | 69 | 94 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 294 | 95 | 68 | 37 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Thể chất | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 430 | 71 | 69 | 94 | 79 | 117 | ||||
| Đạt | 290 | 91 | 68 | 37 | 56 | 38 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| III. Phẩm chất chủ yếu | ||||||||||
| Yêu nước | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 450 | 76 | 79 | 95 | 81 | 119 | ||||
| Đạt | 270 | 86 | 58 | 36 | 54 | 36 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Nhân ái | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 448 | 74 | 79 | 95 | 81 | 119 | ||||
| Đạt | 272 | 88 | 58 | 36 | 54 | 36 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Chăm chỉ | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 446 | 73 | 79 | 94 | 81 | 119 | ||||
| Đạt | 274 | 89 | 58 | 37 | 54 | 36 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Trung thực | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 446 | 72 | 79 | 95 | 81 | 119 | ||||
| Đạt | 274 | 90 | 58 | 36 | 54 | 36 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| Trách nhiệm | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Tốt | 442 | 68 | 79 | 95 | 81 | 119 | ||||
| Đạt | 278 | 94 | 58 | 36 | 54 | 36 | ||||
| Cần cố gắng | ||||||||||
| IV. Đánh giá KQGD | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| - Hoàn thành xuất | 142 | 34 | 40 | 21 | 21 | 26 | ||||
| - Hoàn thành tốt | 103 | 13 | 13 | 17 | 27 | 33 | ||||
| - Hoàn thành | 468 | 108 | 84 | 93 | 87 | 96 | ||||
| - Chưa hoàn thành | 7 | 7 | ||||||||
| V. Khen thưởng | 245 | 47 | 53 | 38 | 48 | 59 | ||||
| - Giấy khen cấp trường | 245 | 47 | 53 | 38 | 48 | 59 | ||||
| - Giấy khen cấp trên | ||||||||||
| IX. Chương trình lớp học | 720 | 720 | 162 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Hoàn thành | 713 | 713 | 155 | 137 | 131 | 135 | 155 | |||
| Chưa hoàn thành | 7 | 7 | 7 | |||||||
| STT | Kỳ thi, cuộc thi, hội thi |
Kết quả | Ghi chú |
|
|
IOE cấp Quốc gia | 2 công nhận | |
|
|
Vioedu Cấp tỉnh | 3 giải đồng, 2 giải KK | |
|
|
Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh | 3 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải KK | |
|
|
Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện | 3 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba, 14 giải KK | |
|
|
Thi Thời Trang Tái chế Cấp Huyện | 1 giải KK | |
|
|
IOE cấp trường | 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải KK |
Lễ Hội Khai Trường 2015 - 2016
Lễ chào đón năm học mới của trường TH Minh Hòa
Hội Nghị Cán Bộ - Viên Chức...
Hội Nghị Cán Bộ - Viên Chức trường TH Minh Hòa năm 2015 -...
SÔI ĐỘNG VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DẦU TIẾNG NĂM HỌC 2024-2025
Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 Kỳ tuyền dụng viên chức.
Ngành Giáo dục Dầu Tiếng với Lễ ra quân "Ngày thứ 7 văn minh"
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng năm học 2024 - 2025
Thông báo tổ chức thi sát hạch Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng vòng 2 năm học 2023-2024
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024